発注者 | 札幌開発建設部 |
---|---|
工期 | 2021年10月23日~2023年02月09日 |
施工場所 | 三笠市幾春別 |
閉所率 | 28.7% |
発注者 | 札幌開発建設部 |
---|---|
工期 | 2021年09月08日~2023年02月09日 |
施工場所 | 北海道札幌市 |
閉所率 | 30.3% |
発注者 | 札幌建設管理部 |
---|---|
工期 | 2021年04月27日~2023年02月09日 |
施工場所 | 清田区真栄 |
閉所率 | 28.6% |
発注者 | 札幌市 |
---|---|
工期 | 2021年03月29日~2023年02月09日 |
施工場所 | 札幌市東区 |
閉所率 | 33.3% |
発注者 | 札幌市 |
---|---|
工期 | 2021年04月26日~2023年02月09日 |
施工場所 | 札幌市中央区南19条西10丁目ほか |
閉所率 | 29.8% |
発注者 | 札幌市 |
---|---|
工期 | 2023年02月09日~2023年02月09日 |
施工場所 | 札幌市南区澄川~中央区北1条 |
閉所率 | 30.2% |
発注者 | 釧路開発建設部 |
---|---|
工期 | 2021年04月05日~2023年02月09日 |
施工場所 | 釧路市新富士町 |
閉所率 | 35.0% |
発注者 | 釧路建設管理部 |
---|---|
工期 | 2021年06月23日~2023年02月09日 |
施工場所 | 目梨郡羅臼町 |
閉所率 | 29.7% |
発注者 | 札幌市 |
---|---|
工期 | 2021年06月14日~2023年02月09日 |
施工場所 | 札幌市東区 |
閉所率 |